负压称量室是一种专为精密物料称量和处理设计的高效洁净环境设备,广泛应用于制药、化学、生物、食品加工等行业。该设备采用304不锈钢材质制造,具有耐腐蚀、耐磨损、易清洁等优点,能够确保长时间高效使用。 负压称量室配备三级过滤系统,包括初效过滤器(G4级)、中效过滤器(F8级)和高效液槽过滤器(H14级),可有效过滤空气中的微粒和有害物质,确保工作环境达到高度洁净。数显压差传感器和PLC控制系统可实时监控和调节室内压力和空气流速,保证负压环境的稳定性,避免有害气体泄漏。 此外,负压称量室还配有触摸屏控制、变频器和风速传感器,提供用户友好的操作界面和精确的环境控制,满足各类精密称量操作的需求。无论是用于药品生产、化学实验还是食品加工,该设备都能有效保障工作人员安全,减少外界污染,确保称量操作的精度和安全性。 此设备适合对空气洁净度和环境控制要求严格的行业,是高效、安全、稳定的理想选择。联系客服定制尺寸

| 负压称量室 | ||
| 型号:GCC-CLS-1200 | 型号:GCC-CLS-1600 | 型号:GCC-CLS-2700 |
规格 外形尺寸: 1200x1300x2500 内尺寸: 1100x800x2000 | 规格 外形尺寸:1600x1800x2500 内尺寸: 1500x1300x2000 | 规格 外形尺寸: 2700*1500*2600 内尺寸: 2600*900*2100 |
参数 1.箱体整体材质:304不锈钢板,厚度 1.0mm; 2.①配置初效过滤器效率:G4级,90%@2.0um ②配置中效过滤器效率:F8级,90%@0.5um ③配置高效液槽过滤器效率:H14级,99.999%@0.3um 三级过滤系统; 3.配触摸屏,变频器,风速传感器, PLC; 4.数显压差:配初中高效三 个压差传感器 | ||
产品参数:
风量 | 总风量 | 4000m³/h |
送风量 | 3000m³/h | |
排风量 | 335m³/h | |
风速 | 0.3-0.5m/s | |
洁净度 | ISO5(百级) | |
照度 | ≥300Lux | |
噪音 | 67~72dB(空态) | |
主电源 | 220V/50Hz | |
最大功耗 | 2.2kW(不含备用插座) | |
过滤器 | 折叠式初效过滤器 | 617*692*21=2个,效率:G4,沿程初阻力:≤45Pa |
中效过滤器 | 617*692*381*8P=2个,效率:F8,沿程初阻力:≤100Pa | |
液槽式高效过滤器 | 636*629*90= 2 个,效率:H14,沿程初阻力:≤250Pa | |
高分子均流膜 | 1370*730=1个 | |
风速传感器 | E+E 66,量程0-2m/s,响应时间0.7秒,误差范围≤0.06m/s |
(1)常见故障及解决方法
序号 | 故障现象 | 问题原因及解决方法 |
1 | 风机反转 | 调整三相电火线的次序 |
2 | 送风风速不足 | 调整排风调节板以缩小排风量,或者加大运行风速 |
3 | 指示灯不亮 | 相应的接线接触不良或松动 |
4 | 无法开启灯具 | 急停按钮未复位,或者接线松动或接触不良 |
5 | 开机时压差表读数为0 | 压差表损坏,或者压力输入管道松动 |
6 | 关机后压力表无法回0 | 将仪表手动归零 |
7 | 触摸屏无数字显示 | 接线松动或24V直流稳压器损坏 |

| 负压称量室 | ||
| 型号:GCC-CLS-1200 | 型号:GCC-CLS-1600 | 型号:GCC-CLS-2700 |
规格 外形尺寸: 1200x1300x2500 内尺寸: 1100x800x2000 | 规格 外形尺寸:1600x1800x2500 内尺寸: 1500x1300x2000 | 规格 外形尺寸: 2700*1500*2600 内尺寸: 2600*900*2100 |
参数 1.箱体整体材质:304不锈钢板,厚度 1.0mm; 2.①配置初效过滤器效率:G4级,90%@2.0um ②配置中效过滤器效率:F8级,90%@0.5um ③配置高效液槽过滤器效率:H14级,99.999%@0.3um 三级过滤系统; 3.配触摸屏,变频器,风速传感器, PLC; 4.数显压差:配初中高效三 个压差传感器 | ||
产品参数:
风量 | 总风量 | 4000m³/h |
送风量 | 3000m³/h | |
排风量 | 335m³/h | |
风速 | 0.3-0.5m/s | |
洁净度 | ISO5(百级) | |
照度 | ≥300Lux | |
噪音 | 67~72dB(空态) | |
主电源 | 220V/50Hz | |
最大功耗 | 2.2kW(不含备用插座) | |
过滤器 | 折叠式初效过滤器 | 617*692*21=2个,效率:G4,沿程初阻力:≤45Pa |
中效过滤器 | 617*692*381*8P=2个,效率:F8,沿程初阻力:≤100Pa | |
液槽式高效过滤器 | 636*629*90= 2 个,效率:H14,沿程初阻力:≤250Pa | |
高分子均流膜 | 1370*730=1个 | |
风速传感器 | E+E 66,量程0-2m/s,响应时间0.7秒,误差范围≤0.06m/s |
(1)常见故障及解决方法
序号 | 故障现象 | 问题原因及解决方法 |
1 | 风机反转 | 调整三相电火线的次序 |
2 | 送风风速不足 | 调整排风调节板以缩小排风量,或者加大运行风速 |
3 | 指示灯不亮 | 相应的接线接触不良或松动 |
4 | 无法开启灯具 | 急停按钮未复位,或者接线松动或接触不良 |
5 | 开机时压差表读数为0 | 压差表损坏,或者压力输入管道松动 |
6 | 关机后压力表无法回0 | 将仪表手动归零 |
7 | 触摸屏无数字显示 | 接线松动或24V直流稳压器损坏 |