高新技术企业
坤灵净化服务专线:
134-18050518
134-33919180
一、产品特点
双面喷塑护网支撑,过滤面积大、含碳量高、产品吸附性能好、 使用寿命长。
二、应用领域
用于清除空气中的高浓度酸、碱及有机化合物气体和空气中的各 类有害气体。
三、构成材料及运行条件
滤料:煤质颗粒活性炭、椰壳活性炭
框材:镀锌框、ABS塑胶、铝框、不锈钢框
密封胶:PU双组份聚氨酯胶
密封胶条:EVA
吸附异味性能:>95%
使用最高温度:80℃
使用最高湿度:80%
四、产品尺寸与具体参数
规格尺寸(WxHxD) | 隔数 | 额定风量(m3/h) | 初阻力(≤pa) | 活性炭净重(kg) | 吸附异味性能(>) |
287x592x292 | 3 | 2800 | 200 | 22.04 | 95% |
592x592x292 | 4 | 3700 | 200 | 29.38 | 95% |
592x490x292 | 4 | 3080 | 200 | 29.38 | 95% |
592x490x292 | 5 | 3850 | 200 | 30.73 | 95% |
592x592x292 | 5 | 4700 | 200 | 36.73 | 95% |
610x610x292 | 5 | 4800 | 200 | 37.85 | 95% |
287x287x292 | 2 | 900 | 200 | 7.12 | 95% |
490x287x292 | 3 | 1300 | 200 | 10.69 | 95% |
490x490x292 | 3 | 2300 | 200 | 18.24 | 95% |
592x490x292 | 4 | 3100 | 200 | 24.32 | 95% |
592x287x292 | 4 | 1800 | 200 | 14.25 | 95% |
592x592x292 | 3 | 2800 | 200 | 22.04 | 95% |
305x610x292 | 3 | 2900 | 200 | 22.71 | 95% |
610x305x292 | 5 | 2400 | 200 | 18.93 | 95% |
484x484x292 | 3 | 2300 | 200 | 18.02 | 95% |
630x630x292 | 5 | 5000 | 200 | 39.09 | 95% |
坤灵净化专业生产自动感应智能风淋室设备,可以提供货淋室,平移门风淋室,不锈钢风淋室、单人风淋室、双人风淋室、风淋通道,净化风淋室,双吹风淋室,风淋门,风淋机,快速卷帘门风淋室等设备,可来尺寸定制可OEM,风淋室厂家直销,咨询热线:13433919180(聂小姐)
坤灵净化作为国内优质的风淋室厂家,专业提供风淋室系列产品,欢迎来电咨询关于风淋室报价等相关信息!
产品尺寸与具体参数
规格尺寸(WxHxD) | 隔数 | 额定风量(m3/h) | 初阻力(≤pa) | 活性炭净重(kg) | 吸附异味性能(>) |
287x592x292 | 3 | 2800 | 200 | 22.04 | 95% |
592x592x292 | 4 | 3700 | 200 | 29.38 | 95% |
592x490x292 | 4 | 3080 | 200 | 29.38 | 95% |
592x490x292 | 5 | 3850 | 200 | 30.73 | 95% |
592x592x292 | 5 | 4700 | 200 | 36.73 | 95% |
610x610x292 | 5 | 4800 | 200 | 37.85 | 95% |
287x287x292 | 2 | 900 | 200 | 7.12 | 95% |
490x287x292 | 3 | 1300 | 200 | 10.69 | 95% |
490x490x292 | 3 | 2300 | 200 | 18.24 | 95% |
592x490x292 | 4 | 3100 | 200 | 24.32 | 95% |
592x287x292 | 4 | 1800 | 200 | 14.25 | 95% |
592x592x292 | 3 | 2800 | 200 | 22.04 | 95% |
305x610x292 | 3 | 2900 | 200 | 22.71 | 95% |
610x305x292 | 5 | 2400 | 200 | 18.93 | 95% |
484x484x292 | 3 | 2300 | 200 | 18.02 | 95% |
630x630x292 | 5 | 5000 | 200 | 39.09 | 95% |
初效空气过滤器一般2-3个月更换一次,中效过滤器每半年更换一次,这样高效过滤器的寿命一般能在2年以上; 但为保护后级高级别过滤器使用及保障洁净室安全运行,许多聪明的业主每月更换初效,每3个月更换中效及亚高效(或者前面所述风柜内末段选用高效做保护过滤器),这样可以保证高效过滤器2年(甚至5年)以上的使用寿命,而且因为更换后的新过滤器阻力小,空调负荷大大减少,而过滤器更换的费用远小于空调运行所需的电费,频繁更换前级预过滤器实际上是使空调在低阻力负荷下运行,节省了大量电费;